» Транспорт:
Автобус
» Продължителност:
Десетдневна
» Тръгване от:
София България
» Маршрут:
София - Дидим - София
» Отпътуване на:
02.05.2025
» Цена от:
622 лв.
Дата: 02.05.2025
Престой: Десетдневна
Цена от: 622 лв.
Местоположение:
Хотелът се намира на 4 км от Храма на Аполон, на 20 км от плажа Алтънкум, на 20 км от центъра на Дидим, на 44 км от летището на Бодрум, на 75 км от Кушадасъ.
Всяка стая разполага с:
LCD телевизор със сателит, wi-fi, сейф, климатик, телефон, минибар, машина за кафе и чай, 2 бутилки вода (осигуряват се безплатно дневно) душ кабина, сешаор, по предварителна заявка – вестник
Ресторанти:
традиционен турски, рибен ресторант, снек бар, плажен бар, лоби бар, Vitamin bar, Pool bar
Басейни:
голям външен басейн, водни пързалки, детски басейн, relax басейн
Развлекателни дейности:
ароматерапия, спа и парни процедури (за мъже и жени), сауна, фитнес със собствени треньори, аеробика, нощни и дневни шоу програми, дискотека и караоке, разнообразие от водни игри, жива музика, детски клуб (4-12 години), детска дискотека, детска занималня, детски шоу програми
Безплатни услуги:
хавлии, кърпи, шезлонги, чадъри, сауна, турска баня, стая с телевизия, плажен волейбол, аеробика, гимнастика, фитнес, водна гимнастика и други водни игри.
Платени услуги:
масажи, SPA, фризьор, телефон, пералня.
Дата | База | На човек в двойна стая | Единична стая |
2 възрастни + 1 дете (0 - 12,99 г.) |
02.05.2025 | All | 622 лв. | 770 лв. | 1375 лв. |
04.05.2025 | All | 622 лв. | 770 лв. | 1375 лв. |
09.05.2025 | All | 645 лв. | 823 лв. | 1420 лв. |
11.05.2025 | All | 660 лв. | 858 лв. | 1450 лв. |
16.05.2025 | All | 675 лв. | 893 лв. | 1481 лв. |
18.05.2025 | All | 675 лв. | 893 лв. | 1481 лв. |
23.05.2025 | All | 743 лв. | 1033 лв. | 1616 лв. |
25.05.2025 | All | 770 лв. | 1090 лв. | 1671 лв. |
30.05.2025 | All | 796 лв. | 1128 лв. | 1722 лв. |
01.06.2025 | All | 847 лв. | 1205 лв. | 1825 лв. |
06.06.2025 | All | 950 лв. | 1359 лв. | 2030 лв. |
08.06.2025 | All | 950 лв. | 1359 лв. | 2030 лв. |
13.06.2025 | All | 1040 лв. | 1495 лв. | 2211 лв. |
15.06.2025 | All | 1077 лв. | 1549 лв. | 2283 лв. |
20.06.2025 | All | 1077 лв. | 1549 лв. | 2283 лв. |
27.06.2025 | All | 1203 лв. | 2059 лв. | 2537 лв. |
04.07.2025 | All | 1252 лв. | 2217 лв. | 2643 лв. |
11.07.2025 | All | 1372 лв. | 2611 лв. | 2875 лв. |
18.07.2025 | All | 1372 лв. | 2611 лв. | 2875 лв. |
25.07.2025 | All | 1384 лв. | 2635 лв. | 2899 лв. |
01.08.2025 | All | 1457 лв. | 2780 лв. | 3044 лв. |
08.08.2025 | All | 1457 лв. | 2780 лв. | 3044 лв. |
15.08.2025 | All | 1457 лв. | 2780 лв. | 3044 лв. |
17.08.2025 | All | 1457 лв. | 2780 лв. | 3044 лв. |
Цената включва:
Цената не включва:
Отстъпки:
Забележки: