Дидим» Транспорт:
Автобус
» Продължителност:
Десетдневна
» Тръгване от:
София България
» Маршрут:
София - Дидим - София
» Отпътуване на:
08.05.2026
» Цена от:
290.41 € /
567.99 лв.
Дата: 08.05.2026
Престой: Десетдневна
Промоционална цена до 31.12.2025 от: 276.61 € (541.00 лв.)
Стандартна цена от: 290.41 € (567.99 лв.)
| Дата | На човек в двойна стая | Единична стая |
2 възрастни + 1 дете (0,00- 12,99 г.) |
| 01.05.2026 | 541лв. / 276.02 € | 701лв. / 357.65 € | 1168лв. / 595.92 € |
| 03.05.2026 | 541лв. / 276.02 € | 701лв. / 357.65 € | 1168лв. / 595.92 € |
| 05.05.2026 | 541лв. / 276.02 € | 701лв. / 357.65 € | 1168лв. / 595.92 € |
| 08.05.2026 | 541лв. / 276.02 € | 701лв. / 357.65 € | 1168лв. / 595.92 € |
| 10.05.2026 | 541лв. / 276.02 € | 701лв. / 357.65 € | 1168лв. / 595.92 € |
| 12.05.2026 | 541лв. / 276.02 € | 701лв. / 357.65 € | 1168лв. / 595.92 € |
| 15.05.2026 | 541лв. / 276.02 € | 701лв. / 357.65 € | 1168лв. / 595.92 € |
| 17.05.2026 | 541лв. / 276.02 € | 701лв. / 357.65 € | 1168лв. / 595.92 € |
| 19.05.2026 | 541лв. / 276.02 € | 701лв. / 357.65 € | 1168лв. / 595.92 € |
| 22.05.2026 | 541лв. / 276.02 € | 701лв. / 357.65 € | 1168лв. / 595.92 € |
| 24.05.2026 | 541лв. / 276.02 € | 701лв. / 357.65 € | 1168лв. / 595.92 € |
| 26.05.2026 | 541лв. / 276.02 € | 701лв. / 357.65 € | 1168лв. / 595.92 € |
| 29.05.2026 | 607лв. / 309.69 € | 799лв. / 407.65 € | 1300лв. / 663.27 € |
| 31.05.2026 | 673лв. / 343.37 € | 898лв. / 458.16 € | 1432лв. / 730.61 € |
| 02.06.2026 | 739лв. / 377.04 € | 997лв. / 508.67 € | 1564лв. / 797.96 € |
| 05.06.2026 | 772лв. / 393.88 € | 1047лв. / 534.18 € | 1630лв. / 831.63 € |
| 07.06.2026 | 772лв. / 393.88 € | 1047лв. / 534.18 € | 1630лв. / 831.63 € |
| 09.06.2026 | 772лв. / 393.88 € | 1047лв. / 534.18 € | 1630лв. / 831.63 € |
| 12.06.2026 | 772лв. / 393.88 € | 1047лв. / 534.18 € | 1630лв. / 831.63 € |
| 14.06.2026 | 772лв. / 393.88 € | 1047лв. / 534.18 € | 1630лв. / 831.63 € |
| 16.06.2026 | 772лв. / 393.88 € | 1047лв. / 534.18 € | 1630лв. / 831.63 € |
| 19.06.2026 | 790лв. / 403.06 € | 1073лв. / 547.45 € | 1664лв. / 848.98 € |
| 21.06.2026 | 824лв. / 420.41 € | 1125лв. / 573.98 € | 1734лв. / 884.69 € |
| 23.06.2026 | 859лв. / 438.27 € | 1178лв. / 601.02 € | 1804лв. / 920.41 € |
| 26.06.2026 | 894лв. / 456.12 € | 1230лв. / 627.55 € | 1874 лв. / 956.12 € |
| 28.06.2026 | 894лв. / 456.12 € | 1230лв. / 627.55 € | 1874лв. / 956.12 € |
| 03.07.2026 | 916лв. / 467.35 € | 1262лв. / 643.88 € | 1917лв. / 978.06 € |
| 10.07.2026 | 1044лв. / 532.65 € | 1454лв. / 741.84 € | 2173лв. / 1108.67 € |
| 17.07.2026 | 1044лв. / 532.65 € | 1454лв. / 741.84 € | 2173лв. / 1108.67 € |
| 24.07.2026 | 1044лв. / 532.65 € | 1454лв. / 741.84 € | 2173лв. / 1108.67 € |
| 31.07.2026 | 1044лв. / 532.65 € | 1454лв. / 741.84 € | 2173лв. / 1108.67 € |
| 07.08.2026 | 1044лв. / 532.65 € | 1454лв. / 741.84 € | 2173лв. / 1108.67 € |
| 14.08.2026 | 1044лв. / 532.65 € | 1454лв. / 741.84 € | 2173лв. / 1108.67 € |
| 16.08.2026 | 1044лв. / 532.65 € | 1454лв. / 741.84 € | 2173лв. / 1108.67 € |
| 21.08.2026 | 1044лв. / 532.65 € | 1454лв. / 741.84 € | 2173лв. / 1108.67 € |
| 23.08.2026 | 1001лв. / 510.71 € | 1390лв. / 709.18 € | 2087лв. / 1064.80 € |
| 25.08.2026 | 958лв. / 488.78 € | 1326лв. / 676.53 € | 2002лв. / 1021.43 € |
| 28.08.2026 | 894лв. / 456.12 € | 1230лв. / 627.55 € | 1874лв. / 956.12 € |
| 30.08.2026 | 894лв. / 456.12 € | 1230лв. / 627.55 € | 1874лв. / 956.12 € |
| 01.09.2026 | 894лв. / 456.12 € | 1230лв. / 627.55 € | 1874лв. / 956.12 € |
Цената включва:
Цената не включва:
Отстъпки:
Забележки:
Застраховка "Отмяна на пътуване" се издава само и единствено по желание на клиента в деня на сключване на договор за организирано пътуване според общите условия на ЗАД "Армеец".